Thông số cơ bản của nguồn 5V40A G-Energy N200V5-B
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Model | N200V5-B |
| Công Suất Đầu Ra | 200W |
| Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào Định Mức | 180—264V AC |
| Điện Áp Đầu Ra Định Mức | +5.0V DC |
| Phạm Vi Dòng Đầu Ra (A) | 0-40.0A |
| Hiệu suất | ≥85.0% |
| Độ Chính Xác Ổn Định | ±2% |
| Sóng Làm Điều Hòa và Nhiễu (mVp-p) | ≤150 |
Điều kiện môi trường hoạt động của nguồn 5V40A G-Energy N200V5-B
| Mô tả | Thông số Kỹ thuật |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -30—50 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40—80 ℃ |
| Độ ẩm tương đối | 10—90 % Không ngưng tụ |
| Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt tự nhiên
(Nguồn điện cần được lắp đặt trên tấm kim loại để tản nhiệt) |
| Áp suất không khí | 80—106 Kpa |





Đánh giá Nguồn LED 5V40A G-Energy N200V5-B