| APPLICATION TYEP | INDOOR ULTRA-CLEAR LED DISPLAY | |||
| MODULE NAME | D1.53 | |||
| MODULE SIZE | 320MM X 160MM | |||
| PIXEL PITCH | 1.53 MM | |||
| SCAN MODE | 26S / 52S | |||
| RESOLUTION | 208 X 104 Dots | |||
| BRIGHTNESS | 350-400 CD/M² | |||
| MODULE WEIGHT | 487g / 469g | |||
| LAMP TYPE | SMD1212 | |||
| DRIVER IC | CONSTANT CURRRENT DRIVE | |||
| GRAY SCALE | 13-14 | |||
| MTTF | >10,000 HOURS | |||
| BLIND SPOT RATE | <0.00001 | |||
P1.53 Indoor Cailiang LED module 320×160
FEATURES
Pixel pitch: 1.53 mm
Refresh rate: >3840 Hz
Brightness: 350-400 CD/M²
Size: 208 X 104 Dots
Weight: 487g / 469g
Contrast Ratioo: 5000:1
Viewing Angle: Horizontal/150; Vertical/150
Grey Scale: 13-14bits
Danh mục: Module Led
Đánh giá (0)
Đặt mua P1.53 Indoor Cailiang LED module 320×160

P1.53 Indoor Cailiang LED module 320×160





Đánh giá P1.53 Indoor Cailiang LED module 320×160